Sibirische Lärche
Der Klassiker!
Lärche ist dauerhaft und eines der hochwertigsten Nutzhölzer!
Verlängern Sie Ihr Wohnzimmer mit einer Lärchen Terrasse und nutzen Sie Ihren Garten als Wohnraum. Mit Hilfe von Lärchenholz können Sie nicht nur den Innen- sondern auch den Außenbereich stillvoll nach Ihren Wünschen gestalten. Lärche ist die perfekte Holzart für Fenster, Profilbretter, Tore, Gartenzäune, Terrassen, Pergolen, Gartenwege, Schwimmbeckenumrandungen, Badestege, Fußböden uvm.
Holz im Außenbereich ist ständigen Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Austrocknung usw. ausgesetzt. Lärche ist von Natur aus beständig gegen durch Witterungseinflüsse bedingte Änderung der Holzfeuchte und den dadurch begünstigten Befall von Schadholzorganismen. Das Beachten der Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes ist hierfür allerdings maßgebend.
Standardsortiment
Dimensionen. Verfügbarkeit und Längen auf Anfrage.
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / m |
Profile | Sortierungen | VPE* / Stk. |
---|---|---|---|---|---|
19 | 95 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB, BC | 5 |
19 | 115 | 3,00 – 5,10 | Glattkant N+F-Fasenschalung |
AB | 5-7 |
19 | 145 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB | 5 |
19 | 190 | 4,00 | Glattkant | AB | 5 |
24 | 115 | 4,00 | N+F-Fasenschalung | AB | 5 |
24 | 145 | 3,00 – 6,00 | Glattkant | AB | 5 |
26 | 55 | 3,00 – 4,00 | Glattkant Rhombus 15° |
AB, Select | 10 |
26 | 95 | 3,00 – 4,80 | Rhombus 15° | AB, Select | 5 |
26 | 115 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB, Select | 5 |
26 | 140 | 3,00 | Glattkant | Select | 5 |
26 (24) | 190 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB | 5 |
28 | 120 | 4,00 | Geriffelt | Select | 3 |
28 | 145 | 3,00 – 4,00 | Geriffelt N+F-Stulpschalung |
AB, BC | 3 |
32 | 140 | 3,00 – 6,00 | Glattkant | AB, BC | 3 |
32 | 190 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB | 3 |
40 | 40 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB | 6 |
40 | 70 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB | 6 |
40 | 140 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB, BC | 3 |
40 | 190 | 3,00 – 4,00 | Glattkant | AB | 3 |
76 | 76 | 4,00 | Glattkant | AB | 4 |
90 | 90 | 4,00 – 5,10 | Glattkant | AB, BC | 2 |
* Verpackungseinheit